2023,内蒙古5年高考同位分汇总表,23分段表(全)附后
一、说明:高考同位分,是指相同或最接近的位次,对应的不同年份的高考分数。此是二本及以上,各年的同位分汇总,是前4年都与2023年比较,接近2023年的或与之相等位次的分数;非21年与22年接近位次,再20年与21年接近位次,再19年与20年接近位次的同位分。
二、理工类汇总情况
1、2023年内蒙古理工二本线为 333 分比22年高了 10 分,线上人数为 60194 人比22年多 1320 人;2023年理工一本线为 434 分比22年高了 7 分,线上人数为 28969 人比22年少了 1450 人。
另,各年600分及以上人数情况,23年为 1729 人,22年为 1384 人,21年为 1923 人,20年为 2934 人,19年为 3507 人。
2、2022年内蒙古理工二本线为 323 分比21年高了 22 分,线上人数为 58874 人比21年多 865 人;2022年理工一本线为 427 分比21年高了 9 分,线上人数为 30419 人比21年多了 70 人。
3、2021年内蒙古理工二本线为 301 分比20年低了 32 分,线上人数为 58009 人比20年多 837 人;2021年理工一本线为 418 分比20年低了 34 分,线上人数为 30349 人比20年多了 2751 人。
4、2020年内蒙古理工二本线为 333 分比19年低了 19 分,线上人数为 57172 人比19年多 615 人;2020年理工一本线为 452 分比19年低了 25 分,线上人数为 27598 人比19年多了 1704 人。
5、2019年内蒙古理工二本线为 352 分,线上人数为 56557 人;2019年理工一本线为 477 分,线上人数为 25894 人。
三、文史类汇总情况
1、2023年内蒙古文史二本线为 379 分比22年高了 13 分,线上人数为 18670 人比22年少 485 人;2022年文史一本线为 468 分比22年高了 9 分,线上人数为 6832 人比22年少了 880 人。
2、2022年内蒙古文史二本线为 366 分比21年低了 26 分,线上人数为 19155 人比21年少 496 人;2022年文史一本线为 459 分比21年低了 29 分,线上人数为 7712 人比21年多了 132 人。
3、2021年内蒙古文史二本线为 392 分比20年低了 45 分,线上人数为 19651 人比20年多 228 人;2021年文史一本线为 488 分比20年低了 32 分,线上人数为 7580 人比20年多了 527 人。
4、2020年内蒙古文史二本线为 437 分比19年高了 1 分,线上人数为 19423 人比19年少 310 人;2020年文史一本线为 520 分比19年低了 2 分,线上人数为 7053 人比19年多了 11 人。
5、2019年内蒙古文史二本线为 436 分,线上人数为 19733 人;2019年文史一本线为 522 分,线上人数为 7042 人。
四、2023年原版分段表
五、数据来源于官网
来源 │ 今日头条
发表评论