2023,甘肃5年高考同位分汇总表,23分段表(全)附后
一、说明:高考同位分,是指相同或最接近的位次,对应的不同年份的高考分数。此是二本及以上,各年的同位分汇总,是前4年都与2023年比较,接近2023年的或与之相等位次的分数;非21年与22年接近位次,再20年与21年接近位次,再19年与20年接近位次的同位分。
二、理工类汇总情况
1、2023年甘肃理工二本线为 337 分比22年低了 8 分,线上人数为 84364 人比22年多 605 人;2023年理工一本线为 433 分比22年低了 9 分,线上人数为 34223 人比22年多了 360 人。
另,各年600分及以上人数情况,23年为 1120 人,22年为 755 人,21年为 1414 人,20年为 2183 人,19年为 2267 人。
2、2022年甘肃理工二本线为 345 分比21年高了 9 分,线上人数为 83759 人比21年少 1400 人;2022年理工一本线为 442 分比21年高了 2 分,线上人数为 33863 人比21年少了 964 人。
3、2021年甘肃理工二本线为 336 分比20年低了 36 分,线上人数为 85159 人比20年多 1746 人;2021年理工一本线为 440 分比20年低了 18 分,线上人数为 34827 人比20年少了 1047 人。
4、2020年甘肃理工二本线为 372 分比19年高了 6 分,线上人数为 83413 人比19年少 11626 人;2020年理工一本线为 458 分比19年低了 12 分,线上人数为 35874 人比19年少了 1045 人。
5、2019年甘肃理工二本线为 366 分,线上人数为 95039 人;2019年理工一本线为 470 分,线上人数为 36919 人。
三、文史类汇总情况
1、2023年甘肃文史二本线为 420 分比22年低了 5 分,线上人数为 26139 人比22年少 228 人;2023年文史一本线为 488 分比22年高了 3 分,线上人数为 7549 人比22年少了 209 人。
另,各年600分及以上人数情况,23年为 169 人,22年为 61 人,21年为 327 人,20年为 711 人,19年为 459 人。
2、2022年甘肃文史二本线为 425 分比21年低了 7 分,线上人数为 26367 人比21年少 454 人;2022年文史一本线为 485 分比21年低了 17 分,线上人数为 7758 人比21年少了 268 人。
3、2021年甘肃文史二本线为 432 分比20年低了 7 分,线上人数为 26821 人比20年少 5649 人;2021年文史一本线为 502 分比20年低了 18 分,线上人数为 8026 人比20年多了 7 人。
4、2020年甘肃文史二本线为 439 分比19年高了 39 分,线上人数为 32470 人比19年少 8861 人;2020年文史一本线为 520 分比19年高了 1 分,线上人数为 8019 人比19年多了 271 人。
5、2019年甘肃文史二本线为 400 分,线上人数为 41331 人;2019年文史一本线为 519 分,线上人数为 7748 人。
四、2023年原版分段表
五、数据来源于官网
发表评论